Piękne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
DRODZY KLUBOWICZE i SYMPATYCY !!!
Zebrałem się w końcu policzyłem głosy zarówno z papierowych ankiet jak i głosowań SMS-owych. Oto wyniki mojej żmudnej pracy i Waszego typowania:
6 wycieczek górskich jednodniowych, które uzyskały najlepszy wynik:
1 | Beskid Wyspowy – Kasina Wielka – Lubogoszcz(967m) – Mszana Dolna; stosunkowo nie długa, brak schroniska ale schodzimy do centrum Mszany, w razie złej pogody zmiana trasy na krótką z Kasiny na Dzielec(649m) i zwiedzanie Mszany. Jacek NOWOK | 1 miejsce 27 gł. |
2 | Beskid Średni; Maków Podhalański – Makowska Góra – Mioduszyna – Sucha Beskidzka (karczma Rzym); niedługa i nieforsowna, brak schroniska rekompensuje karczma na końcu trasy. Jacek NOWOK | 3 miejsce 23 gł. |
3 | Beskid Żywiecki Korbielów – Przełęcz Glinne – Pilsko – Hala Miziowa schronisko –Sopotnia Wielka Danka LAUER | 4 miejsce ex aequo 22 gł. |
6 | Słowacki Tatry Zachodnie: Biała Skala – Siwy Wierch – Palenica Jałowiecka – Zuberec Jerzy KRÓL | 4 miejsce ex aequo 22 gł. |
10 | Wysoka Hole (czechy) Karlov pod Pradedem-Alfredka-Jeleni Studanka-Wysoka Hole-Ovcarna Chata-Karlova pod Pradedem Suma podejsc: 952m Trasa ok.25km(wiosna-lato Srednio trudna) Roksana JAKUBIAK | 5 miejsce 18 gł. |
12 | Targanice – Czarny Groń, Łamana Skała – Mada Hora – zejście do Ślemienia. Piotr KASPRZYK | 2 miejsce 25 gł. |
Wycieczka wielodniowa na zakończenie sezonu: zdecydowanie i bezkonkurencyjnie najwięcej głosów otrzymała Szwajcaria Czeska i Saksońska.
Powyższe wycieczki po konsultacji z zarządem klubu i oddziału zostaną podane w formie kalendarza imprez w przyszłym tygodniu + dodatkowo inne krajoznawczo – rekreacyjne.
Inne wyniki ankiety:
37 papierowych ankiet w tym jeden głos unieważniony.
6 osób głosowało za pomocą SMS-ów.